Avgifter för sophämtning
Avfallstaxan är miljöstyrande och beslutad i regionfullmäktige. Taxan ska bidra till att uppnå målen i Region Gotlands avfallsplan.
Avgifterna ska täcka Region Gotlands kostnader för att hantera ditt avfall. Avfallsavgiften består av en grundavgift och en rörlig avgift.
Nedan hittar du de vanligaste avgifterna.
Samtliga avgifter och tilläggstjänster finns i Region Gotlands avfallstaxa.
Avgifter för hemsortering i villor, radhus och fritridshus
Standardabonnemang för permanentboende en- och tvåbostadshus
Avgiftstyp | Pris per år |
|---|---|
Grundavgift | 1270 kr |
Hämtning- och behandlingsavgift | 2352 kr |
Summa | 3622 kr |
Standardabonnemang för sommarperiod i fritidshus
Avgiftstyp | Pris per år |
|---|---|
Grundavgift | 1270 kr |
Hämtning- och behandlingsavgift | 1 131 kr |
Summa | 2401 kr |
Avgifter för extra tömning
Avgifter för extra tömning vid en- och tvåbostadshus och fritidshus
Tömning | Pris per tömning och kärl |
|---|---|
Inom en vecka | 300 kr |
Akut | 1500 kr |
Budning för tömning i samband med ordinarie tur (Obs! endast för fritidshus) | 150 kr |
Budning av betalsopsäck för restavfall (Obs! endast för fritidshus) | 400 kr |
Avgifter för flerbostadshus och gemensamhetsanläggningar
Grundavgift
Kundgrupp | Avgift per år och bostadsenhet |
|---|---|
Flerbostadshus | 715 kr |
Gemensamhetslösning | 1270 kr |
Avgifter för hämtning och behandling av restavfall
Kärl för restavfall | 140 liter | 190 liter | 370 liter | 660 liter |
|---|---|---|---|---|
Hämtning varannan vecka | 862 kr/år | 927 kr/år | 1 709 kr/år | 2 336 kr/år |
Hämtning varje vecka | 2 212 kr/år | 2 341 kr/år | 3 355 kr/år | 4 797 kr/år |
2 ggr/vecka | - | - | 8 208 kr/år | 11 019 kr/år |
3 ggr/vecka* | - | - | 12 280 kr/år | 16 460 kr/år |
5 ggr/vecka** | - | - | - | 27 344 kr/år |
Avgifter för hämtning och behandling av matavfall
Kärl för matavfall | 140 liter |
|---|---|
Hämtning varannan vecka | 1 393 kr/år |
Hämtning varje vecka | 3 271 kr/år |
2 ggr/vecka | 7 547 kr/år |
3 ggr/vecka * | 11 303 kr/år |
5 ggr/vecka ** | 18 815 kr/år |
*Intervall 3 ggr/vecka i tätort året runt. Utanför tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37)
** Intervall 5 ggr/vecka endast möjligt i tätort under sommarperioden.
Avgifter för hämtning och behandling av förpackningar och tidningar
Papper, plast | ||
|---|---|---|
Hämtningsfrekvens | Kärlstorlek | Kostnad per kärl |
2 gånger/vecka | 190 - 660 liter | 10 400kr |
1 gång/vecka | 190 - 660 liter | 3 120 kr |
1 gång/2 veckor | 190 - 660 liter | 0 kr |
1 gång/4 veckor | 190 - 660 liter | 0 kr |
Metall, glas och tidningar/returpapper | ||
|---|---|---|
Hämtningsfrekvens | Kärlstorlek | Kostnad per kärl |
1 gång/2 veckor | 190 - 370 liter | 1 300 kr |
1 gång/4 veckor | 190 - 370 liter | 0 kr |
Avgifter för verksamheter och samlokaliserade verksamheter
Med verksamheter avses verksamhet som har avfall som kan jämföras med avfall som uppkommer i hushåll.
Observera att avgifterna för verksamheter är exklusive moms.
Grundavgift
Kundgrupp | Avgift per år och verksamhet |
|---|---|
Verksamheter | 945 kr |
Samlokaliserade verksamheter | 945 kr |
Avgifter för hämtning och behandling av restavfall
Kärl för restavfall | 140 liter | 190 liter | 370 liter | 660 liter |
|---|---|---|---|---|
Hämtning varannan vecka | 862 kr/år | 927 kr/år | 1 709 kr/år | 2 336 kr/år |
Hämtning varje vecka | 2 212 kr/år | 2 341 kr/år | 3 355 kr/år | 4 797 kr/år |
2 ggr/vecka | - | - | 8 208 kr/år | 11 019 kr/år |
3 ggr/vecka* | - | - | 12 280 kr/år | 16 460 kr/år |
5 ggr/vecka** | - | - | - | 27 344 kr/år |
Avgifter för hämtning och behandling av matavfall
Kärl för matavfall | 140 liter |
|---|---|
Hämtning varannan vecka | 1 393 kr/år |
Hämtning varje vecka | 3 271 kr/år |
2 ggr/vecka | 7 547 kr/år |
3 ggr/vecka * | 11 303 kr/år |
5 ggr/vecka ** | 18 815 kr/år |
*Intervall 3 ggr/vecka i tätort året runt. Utanför tätort endast under sommarperioden (vecka 20 till vecka 37)
** Intervall 5 ggr/vecka endast möjligt i tätort under sommarperioden.
Avgifter för hämtning av restavfall i container
Volym container | Var fjärde vecka | Varannan vecka | Varje vecka |
|---|---|---|---|
Baklastarbehållare (vip)* 3-7 m3 | 26 000 kr | 52 000 kr | 104 000 kr |
Baklastarbehållare (vip)* 8-15 m3 | 28 600 kr | 57 200 kr | 114 400 kr |
Liftdumperbehållare* 3-15 m3 | 28 600 kr | 57 200 kr | 114 400 kr |
Lastväxlarbehållare* upp till 22 m3 | 32 500 kr | 65 000 kr | 130 000 kr |
* Endast godkänd container hämtas. Hämtning av avfallet måste ske genom entreprenör anlitad av Regionen för
insamling.
Avgifter för extra tömning vid verksamheter
Tömning | Pris per tömning och kärl |
|---|---|
Inom en vecka | 240 kr |
Akut | 1200 kr |
Kväll/helg | 1300 kr/timme |
Budning för hämtning av container inom en vecka | 2 000 kr/container och |
Budning för hämtning av container inom 1 arbetsdag | 2 500 kr/container och |
Kontakta oss
Region Gotland
Vi guidar dig rätt – kontakta regionupplysningen via knappval 9. Tänk på att inte skriva personnummer eller känsliga personuppgifter när du kontaktar oss via e-post.
Hjälpte informationen på sidan dig?
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 3 augusti 2026